天敬海运跻身全球海运公司
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| NIIGATA, JAPAN | NIIGATA KOKUSAI BOEKI | SAT | SAT | - h |
| TOYAMA SHINKO, JAPAN | TOYAMA SHINKO PUBLIC WHARF #4 | SUN | SUN | 11 h |
| NAOETSU, JAPAN | NAOETSU EAST WHARF #4 | MON | MON | 1668 h |
| ULSAN, KOREA | ULSAN NEWPORT CONTAINER TERMINAL | WED | WED | 32 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | WED | WED | 3 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | BUSAN NEWPORT MULTI-PURPOSE TEMINAL | WED | THU | 2 h |
| XINGANG, CHINA | TAINJIN CONTAINER TERMINAL | SAT | SUN | 53 h |
| DALIAN, CHINA | DCT (DALIAN CONTAINER TERMINAL) | SUN | MON | 17 h |
| POHANG, KOREA | POHANG YOUNG IL MAN CONTAINER TERMINAL | WED | WED | 46 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | WED | THU | 7 h |
| NIIGATA, JAPAN | |
|---|---|
| TERMINAL | NIIGATA KOKUSAI BOEKI |
| ETA | SAT |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | -h |
| TOYAMA SHINKO, JAPAN | |
|---|---|
| TERMINAL | TOYAMA SHINKO PUBLIC WHARF #4 |
| ETA | SUN |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 11 h |
| NAOETSU, JAPAN | |
|---|---|
| TERMINAL | NAOETSU EAST WHARF #4 |
| ETA | MON |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 1668 h |
| ULSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | ULSAN NEWPORT CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 32 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 3 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BUSAN NEWPORT MULTI-PURPOSE TEMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 2 h |
| XINGANG, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | TAINJIN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 53 h |
| DALIAN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | DCT (DALIAN CONTAINER TERMINAL) |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 17 h |
| POHANG, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | POHANG YOUNG IL MAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 46 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 7 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| AKITA, JAPAN | AKITA CONTAINER TERMINAL(GAIKO FUTO) | WED | WED | - h |
| TOMAKOMAI, JAPAN | EASTERN DISTRICT CHUO WHARF NO3 | THU | FRI | 18 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | BUSAN NEWPORT MULTI-PURPOSE TEMINAL | SUN | SUN | 56 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | MON | MON | 3 h |
| ULSAN, KOREA | JEONGIL ULSAN CONTAINER TERMINAL | MON | MON | 3 h |
| SHANGHAI,CHINA | WAI GAO QIAO TERMINAL #5 | WED | THU | 41 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | SAT | SUN | 54 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | BUSAN NEWPORT MULTI-PURPOSE TEMINAL | SUN | SUN | 3 h |
| AKITA, JAPAN | |
|---|---|
| TERMINAL | AKITA CONTAINER TERMINAL(GAIKO FUTO) |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | -h |
| TOMAKOMAI, JAPAN | |
|---|---|
| TERMINAL | EASTERN DISTRICT CHUO WHARF NO3 |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 18 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BUSAN NEWPORT MULTI-PURPOSE TEMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 56 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | MON |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 3 h |
| ULSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | JEONGIL ULSAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | MON |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 3 h |
| SHANGHAI,CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | WAI GAO QIAO TERMINAL #5 |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 41 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 54 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BUSAN NEWPORT MULTI-PURPOSE TEMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 3 h |